Le Heiva i Tahiti 2015 connait cette année une participation record des groupes, toutes catégories confondues. Neuf groupes sont inscrits en Hura ava tau et 8 Hura tau pour le concours de danse traditionnelle. On compte 15 concurrents en Tarava Tahiti, 5 en Tarava Raromatai et 3 en Tarava Tuhaa Pae. Le concours de danses et chants se réroulera du 2 au 18 juillet prochain.
– PUBLICITE –
La liste des groupes inscrits au concours
| N° | GROUPES | FONCTION | |
| Référent | |||
| HURA AVA TAU | |||
| 1 | TEFANA I AHURAI | Wilson TOKORAGI | Président |
| 2 | TAMARII TOAHOTU NUI | Pascal TEVAEARAI | Président |
| 3 | TEFANA I AHURA’I | Raphaël TEHIVA | Président |
| 4 | HEIHERE – MOOREA | Suzanne MAURI | Présidente |
| 5 | COMITE TIONA NO PUEU | Denis HOATA | Président |
| 6 | HEI ORA | Matatini HATITIO | Président |
| 7 | PIRAE NUI E – A HERE TO NUNA’A | Georges INA | Référent |
| 8 | TAMARII PEREAITU | Narcisse MARURAI | Présidente |
| 9 | TAMARII PAPEARI | Tonyo TOOMARU | Référent |
| HURA TAU | |||
| 1 | O TAHITI E | Marguerite LAI | Présidente |
| 2 | TEMAEVA | Coco HOTAHOTA | Fondateur |
| 3 | TAMARII MATAIEA | Alfred ARIIOEHAU | Président |
| 4 | TAMARII TUHAA PAE | Errol MANATE | Président |
| 5 | TEVA I TAI | Pierrot METUA | Président |
| 6 | HANATIKA | Hirohiti TEMATAHOTOA | Président |
| 7 | ORI I TAHITI | Audrey MERCIER | Présidente |
| 8 | HEIKURA NUI | Iriti HOTO | Président |
| EFFECTIF : | HURA AVA TAU : 9 | ||
| HURA TAU : 8 | |||
La listes des écoles inscrites :
| N° | GROUPES | FONCTION | |
| Référent | |||
| EFFECTIF DE 50 | |||
| 1 | ECOLE de DANSE URATAI | Faimano CHAUVIN | Directrice |
| 2 | ECOLE DE DANSE POEHERE | Poehere WILSON | Présidente |
| 3 | Ecole de percussions traditionnelles ARATA’I | Teupoo TEMAIANA | Directeur |
| 4 | ECOLE HULA VAHINE | Anick HART | Président |
| 5 | ORI TUAHITI | Tuahiti VERNAUDON | Directrice |
| 6 | MANAHEIVA | Heiva AHMIN | Président |
| 7 | TE HONO HURA NUI | Anthony TIRAO | Directeur |
| EFFECTIF DE 51 A 100 | |||
| 1 | TEIKOHAI | TEIHOTAATA Henriette | Directrice |
| 2 | A ORI MAI | PIRITUA Teraurii | Directeur |
| 3 | TUREREURA | ANFOSSO Nathalie | Directrice |
| 4 | As PUNA REO PIHA’E’INA | RURUA Lee | Présidente |
| 5 | RAIHOA HERE | Gloria MOU | Référente |
| 6 | MARUATA NUI E | SCHMIDT Carlos | Président |
| 7 | ORIRAU | PAILLE Dadou | Présidente |
| 8 | Ecole élémentaire de Pinai | TAIRAAU Terii | Référent |
| 9 | MONOIHERE | ALEXANDRE Augusta | Directrice |
| EFFECTIF DE 101 A + | |||
| 1 | ECOLE VAHEANA | LE BIHAN Vaheana | Directrice |
| 2 | HEI ‘ORI | METUA Heimoana | Directrice |
| 3 | HEIHERE MOOREA | PAPU Herenui | Directrice |
| 4 | USSP | PHEU Anthony | Responsable |
| 5 | ECOLE de DANSE TAHITI ORA | ROBINSON Tumata | Directrice |
| 6 | ORI HEI | GARRIGOU Poerava | Directrice |
| 7 | ECOLE de DANSE TRADITIONNELLE MATEHAUNUI | COLOMBANI Hinatea | Directrice |
| 8 | ECOLE de DANSE TAHITIENNE HEIVA | SCHNUBEL-TEMATAHOTOA Simone | Directrice |
| 9 | TUPUNA UKULELE | Joël BURNS | Président |
| 10 | ECOLE RAINEARII | SALMON Heirani | Directrice |
| 11 | ECOLE HEIRAGI | CLEMENT Véronique | Directrice |
| 12 | ARATOA | CHANQUY Kehaulani | Directrice |
| 13 | TAMARIKI POERANI ENFANTS | FOSTER Makau | Présidente |
| 14 | TAMARIKI POERANI ADULTES | FOSTER Makau | Présidente |
| 15 | HANIHEI | LE GAYIC Mateata | Présidente |
| Total : 31 | |||



